Ingeniería - Presencial
Lugar
Cuernavaca (Morelos)
Inicio
Requisitos
Certificado de Secundaria (original y dos copias); Certificado de Preparatoria en la Rama de Ciencia... ver máss Físico-Matemáticas (original y dos copias); Acta de Nacimiento (original y dos copias); 6 fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
Precio
consultar
| Requisitos |
Certificado de Secundaria (original y dos copias); Certificado de Preparatoria en la Rama de Ciencias Físico-Matemáticas (original y dos copias); Acta de Nacimiento (original y dos copias); 6 fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
|
| Precio |
Consultar con el centro educativo |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
OBJETIVO GENERAL:
La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tiene como objetivo la formación de recursos humanos sólidamente preparados en matemáticas, algorítmica y programación, circuitería computacional y sistemas físicos de la vida real, para aplicar sus conocimientos a la solución de problemas de alto nivel tecnológico y de importancia nacional en el área de la computación, usando para ello un enfoque interdisciplinario que considere aspectos éticos, socioculturales, económicos, administrativos, políticos, científicos y tecnológicos de la vida del país.
CAMPO OCUPACIONAL:
• El Ingeniero en Sistemas Computacionales podrá desarrollar su actividad profesional al:
• Realizar estudios de Posgrado.
• Participar en procesos docentes a nivel licenciatura.
• Crear, por cuenta propia o en grupo, empresas que generen bienes, conocimientos o servicios en el ámbito de la computación.
• Laborar como empleado en organizaciones, empresas o industrias de los sectores privado, público o social que desarrolle actividades ligadas a las computadoras y sus procesos o bien que las usen como herramientas.
•Debe poseer un gran interés por la aplicación práctica de las matemáticas y la física, desempeñar tareas manuales, resolver problemas de una manera creativa a través de la aplicación de los conocimientos teóricos y el pensamiento analítico.
| Primer Semestre | Créditos | Segundo Semestre | Créditos | |
| Análisis Vectorial | 8 | Álgebra Lineal | 9 | |
| Cálculo I | 9 | Cálculo II | 9 | |
| Computación y Sociedad | 6 | Circuitos Eléctricos | 7.5 | |
| Física | 7.5 | Comunicación Oral y Escrita | 9 | |
| Matemáticas Discretas | 9 | Ecuaciones Diferenciales | 9 | |
| Programación I | 7.5 | Programación II | 7.5 | |
| Tercer Semestre | Créditos | Cuarto Semestre | Créditos | |
| Ingeniería de Software I | 7 | Bases de Datos I | 7.5 | |
| Probabilidad y Estadística | 9 | Economía | 8 | |
| Proceso Administrativo | 8 | Sistemas Operativos I | 8 | |
| Programación III | 8 | Comunicaciones Digitales | 7.5 | |
| Electrónica Analógica | 9 | Ingeniería de Software II | 8 | |
| Electrónica Digital | 9 | Introducción a los Microprocesadores y Microcontroladores | 8 | |
| Quinto Semestre | Créditos | Sexto Semestre | Créditos | |
| Finanzas | 8 | Generación y Evaluación de Proyectos | 6 | |
| Programación Orientada a Objetos I | 7.5 | Inteligencia Artificial | 8 | |
| Redes de Computadoras I | 8 | Redes de Computadoras II | 8 | |
| Adquisición de Datos | 7.5 | Compiladores | 8 | |
| Bases de Datos II | 8 | Programación Orientada a Objetos II | 7.5 | |
| Sistemas Operativos II | 8 | Programación Visual | 7.5 | |
| Séptimo Semestre | Créditos | Octavo Semestre | Créditos | |
| Investigación de Operaciones | 8 | Administración de Centros de Cómputo | 6 | |
| Aplicación de los microcontroladores | 7.5 | Trabajo Terminal II | 18 | |
| Trabajo Terminal I | 18 | Optativa | 7.5 | |
| Arquitectura de Computadoras | 7.5 | Optativa | 8 | |
| Optativa | 7.5 | |||
| Optativa | 7.5 | |||
| Optativas Séptimo Semestre | Créditos | Optativas Séptimo Semestre | ||
| Algoritmia y Programación de Multimedios I | 7.5 | Algoritmia y Programación de Multimedios II | 7.5 | |
| Aplicación de los microcontroladores | 7.5 | Bases de Datos Distribuidas II | 7.5 | |
| Bases de Datos Distribuidas I | 7.5 | Calidad y Productividad | 9 | |
| Desarrollo de Aplicaciones para la Web I | 7.5 | Desarrollo de Aplicaciones para la Web II | 7.5 | |
| Fundamentos de Derecho para la Computación I | 8 | Graficación II | 7.5 | |
| Graficación I | 7.5 | Instrumentación Avanzada II | 9 | |
| Instrumentación Avanzada I | 9 | Inteligencia Artificial Avanzada II | 9 | |
| Inteligencia Artificial Avanzada I | 8 | Liderazgo | 8 | |
| Procesadores Digitales de Señales I | 9 | Procesamiento de Señales II | 7.5 | |
| Procesamiento de Señales I | 7.5 | Programación Avanzada II | 7.5 | |
| Programación Avanzada I | 7.5 | Programación de Sistemas II | 7.5 | |
| Programación de Sistemas I | 6 | Reconocimiento de Imágenes | 8 | |
| Redes Neuronales Artificiales I | 7.5 | Redes Neuronales Artificiales II | 8 | |
| Robótica I | 9 | Robótica II | 9 | |
| Seguridad de Redes y Criptografía | 7.5 | Sistemas Neurodifusos II | 8 | |
| Sistemas Neurodifusos I | 7.5 | Sistemas Electrónicos Avanzados II | 9 | |
| Sistemas Electrónicos Avanzados I | 9 | |||
| Tratamiento Digital de Imágenes | 8 | |||
| TOTAL MATERIAS | 46 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Cuernavaca, Zarco Nº 8 Centro ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro educativo |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...