Licenciatura - Presencial
Lugar
Cuernavaca (Morelos)
Inicio
Requisitos
Certificado de Secundaria (original y dos copias) Certificado de Preparatoria (original y dos copia... ver máss) Acta de Nacimiento (original y dos copias) 6 fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
Precio
consultar
| Requisitos |
Certificado de Secundaria (original y dos copias)
Certificado de Preparatoria (original y dos copias)
Acta de Nacimiento (original y dos copias)
6 fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
|
| Precio |
Consultar con el centro educativo |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
CAMPO DE APLICACIÓN:
El egresado de la licenciatura de Diseño Gráfico podrá desempeñar las siguientes actividades:
• Ejecutivo de comunicación y capacitación.
• Creativo productor de Publicidad interna y externa.
• Guionista y productor de video industrial y audiovisual.
TURNOS:
• Matutino: de 7:30 a 14:30 hrs. (Primer año)
• Vespertino: de 16:40 a 21: hrs. (a partir del Segundo año)
| Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | |||
| Educación Integradora | Comunidades que Aprenden | |||
| Ecología | Comunidades | |||
| Comunicación Visual | Tipografía | |||
| Marca | Aplicaciones de la marca | |||
| Dibujo I | Dibujo II | |||
| Taller de dibujo digital I | Taller de dibujo digital II | |||
| Tercer Cuatrimestre | Cuarto Cuatrimestre | |||
| Comunicación y Creatividad | Semiología | |||
| Tecnologías de la Información y la Comunicación | Producción | |||
| Cartel | Aplicación digital de señales | |||
| Imagen digital | Señalética | |||
| Técnicas de Ilustración | Creática | |||
| Taller Fotografía | Preprensa | |||
| Quinto Cuatrimestre | Sexto Cuatrimestre | |||
| Sistemas de Impresión | Técnicas Audiovisuales | |||
| Postprensa | Laboratorio de Animación | |||
| Diseño Editorial | Diseño Web | |||
| Tipografía Avanzada | Ética y régimen legal en el diseño | |||
| Historia del Arte | Optativa I | |||
| Séptimo Cuatrimestre | Octavo Cuatrimestre | |||
| Envase y Embalaje | Imagen de Identidad | |||
| Diseño Contemporáneo | Serigrafía de Identidad | |||
| Análisis de Mercado | Producción de Identidad | |||
| Espíritu Empresaria | Métodos Estadísticos | |||
| Taller Titulación l | Optativa II | |||
| Noveno Cuatrimestre | Décimo Cuatrimestre | |||
| Diseño de exhibidores | Portafolio Profesional | |||
| Museografía | Administración para el Diseño | |||
| Software en 3D | Sociología del Diseño | |||
| Producto de titulación | Optativa III | |||
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | ||||
| Fotografía | ||||
| Diseño de Revistas | ||||
| Publicidad y Propaganda | ||||
| Publicidad | ||||
| Desarrollo de Habilidades Directivas | ||||
| Introducción a la Mercadotecnia |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Cuernavaca, Zarco Nº 8 Centro ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro educativo |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...